Tọa độ: 45°11′13″B 0°29′40″Đ / 45,1869444444°B 0,494444444444°Đ
Saint-Aquilin | |
Saint-Aquilin | |
| Hành chính | |
|---|---|
| Quốc gia | |
| Vùng | Nouvelle-Aquitaine |
| Tỉnh | Dordogne |
| Quận | Périgueux |
| Tổng | Neuvic |
| Liên xã | Cộng đồng các xã de la Vallée du Salembre |
| Xã (thị) trưởng | Josiane Durieux (2008-2014) |
| Thống kê | |
| Độ cao | 97–232 m (318–761 ft) (bình quân 140 m/460 ft) |
| Diện tích đất1 | 22,35 km2 (8,63 sq mi) |
| INSEE/Mã bưu chính | 24371/ 24110 |
Saint-Aquilin là một xã của Pháp, nằm ở tỉnh Dordogne trong vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp.
Mục lục
- 1 Hành chính
- 2 Thông tin nhân khẩu
- 3 Tham khảo
- 4 Liên kết ngoài
| Danh sách các xã trưởng | ||||
| Giai đoạn | Tên | Đảng | Tư cách | |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | tháng 3 năm 2008 | Pascal Deguilhem | PS | Tổng ủy viên Député |
| tháng 3 năm 2008 | đương nhiệm | Josiane Durieux | không chính thức | nhân viên văn phòng |
| Tất cả các dữ liệu trước đây không rõ. | ||||
| Năm | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dân số | 515 | 440 | 381 | 388 | 387 | 450 |
| From the year 1962 on: No double counting—residents of multiple communes (e.g. students and military personnel) are counted only once. | ||||||
- ^ Saint-Aquilin trên trang mạng của Insee
- Saint-Aquilin trên trang mạng của Viện địa lý quốc gia
| ||||||||
Nhận xét
Đăng nhận xét